产品列表PRODUCTS LIST
胜利6415A双钳接地电阻仪 充电式 探测VICTOR 6415 双钳多功能接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、接地线漏电流、交流电流、直流电阻而精心设计制造的
更新时间:2026-05-19
VICTOR 6415 双钳多功能接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、接地线漏电流、交流电流、直流电阻而精心设计制造的
型号 VICTOR 6415 | ||||
功能 | 接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、接地电压、交流电流、漏电流 | |||
直流电阻:变极法 | ||||
测试电压波形 | 正弦波 | |||
测试电流 | >20mA(正弦波) | |||
开路测试电压 | AC15V max | |||
电极间距范围 | 1m~100m | |||
显示模式 | 4位超大LCD显示,带背光 | |||
测量指示 | 测量中LED闪烁指示, LCD倒计数显示 | |||
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |||
LCD显示域 | 124mm×67mm | |||
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×178mm×83mm | |||
测试线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 | |||
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 | |||
辅助接地禅 | 4根:φ9mm×230mm | |||
电流钳 | 2把:蓝黑插头,红黑插头各I把 | |||
φ50mm | ||||
电流钳匝比 | 1000:1 | |||
电流钳引线 | 长2m | |||
交流电流:约2次/秒;对地电压:约2次/秒;接地电阻:约7秒厂次 | ||||
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) | |||
线路电压 | AC 600V以下测量 | |||
通讯接口 | 具有USB接口,存储数据可以通过软件上传电脑 | |||
通讯线 | USB通讯线1条,长1.5m | |||
数据保持 | 保持数据时“HOLD"符号指示 | |||
数据存储 | 2000组,显示“FULL"符号表示存储已满 | |||
数据查阅 | 查阅数据时“READ"符号指示 | |||
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 | |||
电流钳低电流 | 选择法或者双钳法测量时,当CT2接收的电流信号低于0.5mA时,显 | |||
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE"符号指示 | |||
辅助接地测试 | 0.00kQ~30.00kQ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | |||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟一嘟一嘟-"报警捉示 | |||
电池电压低时显示符号“D",提醒更换电池。 | ||||
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 | |||
工作电流 | 背光:25mA Max(单独背光耗电) | |||
质 量 | 总质量:约5.8kg(含包装) | |||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |||
存放温湿度 | -20℃~60°℃;70%RH以下 | |||
过载保护 | 测量接地电阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC280V/3秒 | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | |||
AC3700V/rms(电路与外壳之间) | ||||
电磁特性 | IEC61326(EMC) | |||
适合安规 | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CATIV150V、污染等级2); | |||
性能指标 | ||||
测量功能 | 测量范围 | 分辨率 | ||
二三四线法 | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.00~299.90 | ±2%rdg±3dgt | 0.10 | ||
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 10 | ||
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | ||
选择法测量 | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.10 | ||
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 10 | ||
双钳法测量 | 0.010~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.010 | |
1.00~29.9Ω | 0.1Ω | |||
30Ω~100Ω | 10 | |||
土壤电阻率(p)[ | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根据R的测量精度而定 | 0.010m | |
100.0Ωm~999.90m | 0.10m | |||
10000m~9999Ωm | 10m | |||
10.00kΩm~99.99kQm | 100m | |||
100.0kΩm~999.9kQm | 100Qm | |||
1000k0m~9000kQm | 1kQm | |||
接地电压 | AC0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V | |
交流电流 | AC0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA | |
胜利6415A双钳接地电阻仪 充电式 探测