产品列表PRODUCTS LIST
胜利6311A手持式回路电阻测试仪 便携设计 VICTOR 6311系列手持式回路电阻测试仪又名接触电阻测试仪,仪表采用微处理机技术,精密四线法测试,准确可靠。
更新时间:2026-05-28
VICTOR 6311系列手持式回路电阻测试仪又名接触电阻测试仪,仪表采用微处理机技术,精密四线法测试,准确可靠。
特点
5寸触摸彩屏,最大测试电流100A;大大抗工频干扰,满足1000KV变电站使用;
测试精度高0.5%,量程宽0.0u0~80.000m0;大数据存储数量达1000组;大
,多档测试电流与测试时间可选,满足用户各种场合的需求;大外壳具有绝缘、封闭,防漏电、防风沙、防震防护等功能;具有蓝牙通讯功能,可与移动终端通讯;大
具有USB接口及上位机软件,可与计算机通讯;大过热保护,当内部温度过高时停止测试。
胜利6311A手持式回路电阻测试仪 便携设计 规格
型号 | VICTOR 6311A | VICTOR 6311B |
功能 | 用于高压开关、断路器、继电器金属触点等微小电阻的测量 | |
测试方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 | |
测量范围 | 0.0uΩ~10.000mΩ | 0.0uΩ~80.000mΩ |
最小分辨率 | 0.1uΩ | |
输出电压 | 约3.7V | |
测试电流(DC) | 50A/100A(2档) | 10A/20A/30A/40A/50A/ 60A/70A/80A/90A/100A(10档) |
测试电流精度 | ±5% | |
测量时间 | 快速/10s/20s/30s/40s/50s/60s | 快速、1s~60s(自定义) |
测量次数 | >500次(100A快速模式) | |
溢出显示 | 超量程溢出功能:仪表显示超量程,请检查接线 | |
电池电量指示 | 实时显示当前电池电量 | |
数据存储 | 1000组(掉电或更换电池不会丢失数据) | |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 | |
自动关机 | 无操作15分钟后自动关机 | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 | |
蓝牙通讯 | 有,可与移动终端通讯 | |
外置打印机 | 无 | 蓝牙热敏打印机,锂电池7.4V 1200mAh |
USB接口 | 具有USB接口,上位机软件,存储数据可以上传电脑 | |
耐压 | AC 3700V/rms(外壳与螺钉之间) | |
电源 | DC7.4V 2600mAh锂电池 | |
显示屏尺寸 | 5寸真彩液晶触摸屏,分辨率480×854 | |
机身重量 | 主机约1860g | |
机身尺寸 | 263mm×152mm×74mm | |
标准配件 | 测试线(红黑各1条)、USB通讯线、电源适配器、0.5mΩ标准电阻、 工具包、说明书、打印机+充电器(仅限B型) |
相关产品