产品列表PRODUCTS LIST
UT116C SMD万用表产品介绍:UT116C是一种小型化、一体化的实用新型测量仪表,具备LED、通断及电池测量功能,能自动识别电阻、电容、二极管,方便筛选元器件,主要应用于SMD电阻、电容、二极管(RCD)参数的测量,是电子工厂和电子维修的好帮手。应用场景:要应用于对SMD电阻、电容、二极管(RCD)参数的测量 主要用户群 电子工程师 - 从事 SMD 类别的贴片测试; 维修员 - 笔
UT116C SMD万用表
产品介绍:
UT116C是一种小型化、一体化的实用新型测量仪表,具备LED、通断及电池测量功能,能自动识别电阻、电容、二极管,方便筛选元器件,主要应用于SMD电阻、电容、二极管(RCD)参数的测量,是电子工厂和电子维修的好帮手。
UT116C SMD万用表应用场景:
要应用于对SMD电阻、电容、二极管(RCD)参数的测量 主要用户群 电子工程师 - 从事 SMD 类别的贴片测试; 维修员 - 笔记本电维修,手机等大量SMD贴片元件主板
UT116C产品特点
6000计数液晶显示
自动量程
相对值测量
通断测试功能
二极管测量功能
稳压管、LED 测试
电池电压测量功能
低电压显示,自动关机功能
技术
UT116C | ||
量程 | 分辨力 | 准确度±(a%读数+b%字数) |
600Ω | 0.1Ω | ±(1.0%读数+10) |
6KΩ | 1Ω |
|
60KΩ | 10Ω |
|
600KΩ | 100Ω |
|
6MΩ | 1KΩ | ±(1.5%读数+10) |
60MΩ | 10KΩ | ±(2.5%读数+10) |
|
|
|
|
|
|
9.999nF | 0.001nF | ±(3.0%读数+20) |
99.99nF | 0.01nF | ±(2.5%读数+10) |
999.9nF | 0.1nF |
|
9.999μF | 1nF |
|
99.99μF | 10nF |
|
999.9μF | 100nF | ±(3.5%读数+25) |
9.999mF | 1μF | ±(5%读数+50) |
99.99mF | 10μF | 仅供参考 |
≤50Ω发声,≥100Ω 蜂鸣不响,50Ω到100Ω可响可不响 | ||
正向4148:500mV~800mV。开路电压约3.2V,测量电流约2mA | ||
负载电流约: >10mA;±(1.5%读数+5) | ||
无 | ||
开路电压: 约21V, 如显示电压超过21V不会损坏被测半导体或LED;电流: 约5mA | ||
有 | ||
有 | ||
约15min,待机电流<20uA,短按SELECT按键唤醒 | ||
约<2.7V显示“低电量”符号 | ||
1.5V(AAA)×2电池 | ||
红色+灰色 | ||
备用测试钳臂2只,1.5V(AAA)电池2只,使用说明书一份,测试线一副 | ||
204mm×33mm×25mm | ||
80g | ||
彩盒 | ||
60 | ||
440mm×420mm×210mm |