产品列表PRODUCTS LIST
彩谱台式分光测色仪ChromaAgera EZ系列产品简介 ChromaAgera EZ系列是高精度台式分光测色仪,采用 45/0 光学结构,测量数据与目视高度一致;360-780nm 超宽波长范围,数据更准确;重复性和台间差表现优秀,如 ChromaAgera EZ200 重复性 ΔEab≤0.02,台间差 ΔEab≤0.2;
更新时间:2026-05-11
彩谱台式分光测色仪ChromaAgera EZ系列产品概述
波长范围:400-780nm
常规色差仪的波长范围为400-700nm,为达到更加精准的颜色测量,波长拓展到360-780nm
创新45/0光学结构测量数据与目视高度一致
革命性的光学创新,它可以为用户提供更加准确的测量效果,为各种应用领域带来更加出色测色体验。
双光源,测UV,光谱宽,寿命长,使用无忧
3种口径切换,满足不同应用
30mm测量塑料颗粒、粉末等不均匀样品数据更优,11mm测量小样品更方便
超越常规,提供更多色度指标
交通图标色度/番茄色度/柑橘色度/咖啡色度
可在线升级,获取最新色度指标
仪器支持在线更新软件,新增指标,用户可升级自动获取
7寸触摸屏操作,清晰显示测量数据
仪器采用7寸触摸屏,支持单机及连接电脑操作,单机可存储超过10万条数据
彩谱台式分光测色仪ChromaAgera EZ系列技术参数
产品型号 | ChromaAgera EZ100 | ChromaAgera EZ200 | ChromaAgera EZ300 | ||
测量条件 | 反射:45/0(45°环形照明,0°观察角) | ||||
传感器 | 硅光二极管阵列 | ||||
分光方式 | 凹面光栅 | ||||
测量波长范围 | 400nm-780nm | 360nm-780nm | |||
测量波长间隔 | 10nm | ||||
半波宽 | 5nm | ||||
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% | ||||
照明光源 | LED | LED+氙灯 | |||
口径 | LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm,MAV Φ11mm | ||
重复性※ | ΔE*ab≤ 0.03 | ΔE*ab ≤0.02 | |||
台间差※※ | ΔE*ab≤ 0.25 | ΔE*ab ≤0.2 | |||
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 | ||||
语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 | ||||
观察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 ,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2
| ||||
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,颜色偏向 | ||||
颜色空间 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lн, ан, bн,Yxy,XYZ,RGB | ||||
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925 ,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度, ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮盖力,力份,强度,交通路标亮度因子,βxy
| ||||
食品色度※※※ | / | 有 | |||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 | ||||
存储空间 | 8GB | ||||
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 | ||||
操作系统 | Android | ||||
电源 | 24V/2.5A | ||||
操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 | ||||
存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 | ||||
附件 | 电源适配器、数据线、U盘(内含管理软件)、黑腔、白板、绿板 | ||||
可选附件 | 反射比色皿支架、纤维测试盒、薄膜夹具、欧标插头、美标插头 | ||||
接口 | RS-232、USB-A、USB-B | ||||
体积 | 长宽高: 400*215*224 | ||||
重量 | 10.8kg | ||||
其他 | 1、仪器可侧面测量、朝上测量 | ||||
※白板校准后以5秒间隔测量白板30次以最大口径UV400模式测量结果的标准偏差
※※BCRA系列12块色板最大口径UV400模式测量值的平均值
※※※食品色度包含:番茄色度、柑橘色度、咖啡色度