产品列表PRODUCTS LIST
产品简介CS-810透射液体台式色度仪是专门设计用来测量液体透过率、吸光度、浓度、色度等参数的高性能分光仪。该仪器采用D/0测量结构,集成了全波段光源、单光栅光路分光系统、ETC实时校准等技术,使仪器的分辨率达到0.0001、透射率的标准偏差在0.08%以内、色度值:ΔE*ab 0.015。
更新时间:2026-05-12
产品简介
CS-810透射液体台式色度仪是专门设计用来测量液体透过率、吸光度、浓度、色度等参数的高性能分光仪。该仪器采用D/0测量结构,集成了全波段光源、单光栅光路分光系统、ETC实时校准等技术,使仪器的分辨率达到0.0001、透射率的标准偏差在0.08%以内、色度值:ΔE*ab 0.015。
·采用D/0结构
·适合玻璃、液体颜色测量
·铂钴、加德纳指数---液体黄色程度表征
产品概述
适合玻璃、液体的颜色测量
·CS-810透射台式色度仪专门用来测量材料透过率、吸光度、浓度、色度等参数的高性能分光光度计
·适用于玻璃、溶液等透明或半透明的材料
采用紫外增强硅光电二极管
·测量范围由0~100%拓展到0~200%
铂钴、加德纳色度
·铂钴色度适用于测定透明或接近铂钴号的液体颜色,这种颜色特征通常为透明或棕黄色
·Gardner色标适用于铂钴色度更加暗黄或显棕色的颜色
颜色管理软件
·便于企业的品质监控和颜色数据管理
·可将用户的颜色管理数据化,比较颜色差别,生成测试报告,提供多种色空间测量数据,定制化客户的颜色管理工作
技术参数
| 型号 | CS-810 |
| 测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角) (符合CIENo.15、ISO7724/1、ASTME1164、DIN5033Teil7、JISZ8722Conditionc标准。) |
| 积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 |
| 照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
| 感应器 | 双光路传感阵列传感器 |
| 波长范围 | 400nm-700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 半带宽 | 5nm |
| 测量范围 | 0-200% |
| 分辨率 | 0.0001 |
| 观察者角度 | 2°/10° |
| 观测光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2
|
| 显示 | 透射图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真, 历史数据色彩仿真,标准样手动输入,检测报告 |
| 测量间隔 | 1秒 |
| 测量时间 | 1秒 |
| 测量孔径 | Φ10mm |
| 颜色空间 | CIELab,LCh,CIELuv,XYZ,Yxy,透射率,Hunter Lн, ан, bн Munsell,MI,CMYK |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| 其他指标 | WI(ASTME313-00,ASTME313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTMD1925,ASTME313-00,ASTME313-73),Tint(ASTME313-00),同色异谱指数Milm, 沾色牢度,变色牢度,APHA,Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数), Saybolt(塞伯特指数),Astmcolor,Saybolt,ASTM Color |
| 重复性 | 分光透射率:标准偏差在0.08%以内,色度值:ΔE*ab0.015,最大值0.03 |
| 台间差※※ | ΔE*ab0.2以内 |
| 数据接口 | USB |
| 存储数据 | 海量存储(PC) |
| 光源寿命 | 5年150万次 |
| 尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
| 重量 | 约7kg |
| 操作温度 | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在35°C下),无水气凝结 |
| 存储温度 | -25°C到55°C,相对湿度80%或更低(在35°C下),无水气凝结 |
| 标准附件 | 电源线、颜色管理软件、驱动软件、数据线、黑校正板、40*10mm、比色皿 |
| 可选附件 | 40*33mm比色皿(测量ASTMColor),40*100mm比色皿(测量Saybolt) |
※ 校正后,以间隔5s测量空气30次标准偏差
※※ 对12块BCRA 陶瓷标准色板测量结果的最大值